Zamiana DMC na Anchor i Anchor na DMC
Wybierz mulinę lub wklej listę numerów: strona pokaże najbliższe kolory drugiej marki i to, jak bardzo są podobne. Dopasowanie jest przybliżone: to wyliczenie na podstawie kolorów nici, a nie tabela producenta.
DMC 310 · Black
Najbliższe kolorem muliny Anchor. Dopasowanie jest przybliżone i wyliczone, to nie tabela producenta.
Anchor 403
Black
Kolor na ekranie jest przybliżony: przed zakupem porównaj prawdziwe motki.
Więcej opcji
- Anchor 381Fudge - MediumBrak bliskiego zamiennika
- Anchor 127IndigoBrak bliskiego zamiennika
- Anchor 152Delft Blue - Very DarkBrak bliskiego zamiennika
Chcesz zamienić cały wzór?
W edytorze wzór ze zdjęcia możesz od razu zbudować w mulinach Anchor: markę wybierasz w sekcji „Zaawansowane”. Otwiera on też pliki OXS i FlossCross: w Anchor, jeśli wszystkie nici w pliku są nazwane Anchor, w przeciwnym razie w DMC.
Otwórz edytorCała tabela: DMC → Anchor
Przy każdym kolorze DMC widać najbliższe nici Anchor. Kliknij wiersz, aby zobaczyć więcej opcji. Wszystkie dopasowania są przybliżone i obliczone na podstawie kolorów nici.
489 z 489
| Mulina DMC | Najbliższa Anchor | Kolejna | Kolejna |
|---|---|---|---|
| Czerwone · 32 | |||
| Anchor 38Blossom Pink - MediumΔE 2,27 | Anchor 28Carnation - Medium DarkΔE 2,85 | Anchor 41Carmine Rose - Medium LightΔE 3,11 | |
| Anchor 10Salmon - MediumΔE 2,55 | Anchor 1023PeonyΔE 3,09 | Anchor 11Salmon - Medium DarkΔE 3,65 | |
| Anchor 1023PeonyΔE 1,60 | Anchor 10Salmon - MediumΔE 3,55 | Anchor 1024Peony - MediumΔE 3,77 | |
| Anchor 1023PeonyΔE 4,05 | Anchor 895Rose Wine - MediumΔE 4,49 | Anchor 1024Peony - MediumΔE 4,64 | |
| Anchor 38Blossom Pink - MediumΔE 1,74 | Anchor 28Carnation - Medium DarkΔE 2,07 | Anchor 41Carmine Rose - Medium LightΔE 4,01 | |
| Anchor 1027Rose Wine - Medium DarkΔE 3,15 | Anchor 1024Peony - MediumΔE 3,91 | Anchor 1023PeonyΔE 5,74 | |
| Anchor 884Copper - DarkΔE 3,96 | Anchor 5975Brick - DarkΔE 4,98 | Anchor 1013Brick - MediumΔE 5,80 | |
| Anchor 28Carnation - Medium DarkΔE 3,45 | Anchor 39Blossom Pink - DarkΔE 4,29 | Anchor 38Blossom Pink - MediumΔE 4,30 | |
| Anchor 1027Rose Wine - Medium DarkΔE 5,14 | Anchor 1007Chicory - DarkΔE 6,28 | Anchor 5975Brick - DarkΔE 6,30 | |
| Anchor 1098Crimson Red - LightΔE 4,49 | Anchor 9046Christmas RedΔE 4,58 | Anchor 46Crimson RedΔE 5,69 | |
| Anchor 29Carnation - DarkΔE 4,39 | Anchor 47Carmine RedΔE 4,42 | Anchor 1025Peony - Medium DarkΔE 4,66 | |
| Anchor 47Carmine RedΔE 1,54 | Anchor 13Salmon - DarkΔE 2,27 | Anchor 19Burgundy - MediumΔE 3,17 | |
| Anchor 13Salmon - DarkΔE 1,69 | Anchor 1025Peony - Medium DarkΔE 1,82 | Anchor 19Burgundy - MediumΔE 2,00 | |
| Anchor 1005Cherry Red - MediumΔE 3,43 | Anchor 43Carmine Rose - Medium DarkΔE 3,45 | Anchor 19Burgundy - MediumΔE 4,61 | |
| Anchor 896Rose Wine - DarkΔE 2,61 | Anchor 1019Antique Mauve - Very DarkΔE 4,36 | Anchor 43Carmine Rose - Medium DarkΔE 5,99 | |
| Anchor 13Salmon - DarkΔE 3,46 | Anchor 1014Brick - Very DarkΔE 3,65 | Anchor 341Terra Cotta - DarkΔE 3,66 | |
| Anchor 43Carmine Rose - Medium DarkΔE 1,98 | Anchor 1005Cherry Red - MediumΔE 2,97 | Anchor 19Burgundy - MediumΔE 4,81 | |
| Anchor 936Fawn - Very DarkΔE 3,91 | Anchor 351Bark - Medium DarkΔE 5,39 | Anchor 357Mocha - DarkΔE 6,06 | |
| Anchor 1006Cherry RedΔE 2,24 | Anchor 1005Cherry Red - MediumΔE 2,98 | Anchor 1015Brick - Ultra DarkΔE 3,08 | |
| Anchor 341Terra Cotta - DarkΔE 5,43 | Anchor 1015Brick - Ultra DarkΔE 5,79 | Anchor 20Burgundy - Medium DarkΔE 5,87 | |
| Anchor 897Rose Wine - Very DarkΔE 3,66 | Anchor 45Carmine Rose - Very DarkΔE 5,30 | Anchor 1019Antique Mauve - Very DarkΔE 5,76 | |
| Anchor 20Burgundy - Medium DarkΔE 1,54 | Anchor 44Carmine Rose - DarkΔE 3,55 | Anchor 22Burgundy - Very DarkΔE 3,91 | |
| Anchor 1029Antique Rose - Ultra DarkΔE 2,48 | Anchor 1028Raspberry - Medium DarkΔE 4,26 | Anchor 69Raspberry - MediumΔE 5,89 | |
| Anchor 1019Antique Mauve - Very DarkΔE 8,03 | Anchor 897Rose Wine - Very DarkΔE 8,14 | Anchor 873Amethyst - DarkΔE 8,55 | |
| Anchor 22Burgundy - Very DarkΔE 3,09 | Anchor 20Burgundy - Medium DarkΔE 4,01 | Anchor 44Carmine Rose - DarkΔE 4,84 | |
| Anchor 45Carmine Rose - Very DarkΔE 1,10 | Anchor 897Rose Wine - Very DarkΔE 2,27 | Anchor 44Carmine Rose - DarkΔE 6,33 | |
| Anchor 45Carmine Rose - Very DarkΔE 2,65 | Anchor 897Rose Wine - Very DarkΔE 4,23 | Anchor 44Carmine Rose - DarkΔE 5,78 | |
| Anchor 22Burgundy - Very DarkΔE 4,74 | Anchor 45Carmine Rose - Very DarkΔE 6,11 | Anchor 44Carmine Rose - DarkΔE 6,84 | |
| Anchor 70Raspberry - DarkΔE 4,03 | Anchor 1028Raspberry - Medium DarkΔE 5,62 | Anchor 1029Antique Rose - Ultra DarkΔE 5,98 | |
| Anchor 45Carmine Rose - Very DarkΔE 6,82 | Anchor 22Burgundy - Very DarkΔE 7,00 | Anchor 897Rose Wine - Very DarkΔE 8,03 | |
| Anchor 72Raspberry - Very DarkΔE 4,53 | Anchor 70Raspberry - DarkΔE 7,64 | Anchor 45Carmine Rose - Very DarkΔE 11,08 | |
| Anchor 72Raspberry - Very DarkΔE 8,87 | Anchor 70Raspberry - DarkΔE 11,09 | Anchor 152Delft Blue - Very DarkΔE 14,23 | |
| Różowe · 61 | |||
| Anchor 48China Rose - Very LightΔE 2,33 | Anchor 1026Wineberry - Very LightΔE 3,97 | Anchor 271Soft CarnationΔE 4,05 | |
| Anchor 6Salmon - Very LightΔE 3,31 | Anchor 48China Rose - Very LightΔE 4,69 | Anchor 1026Wineberry - Very LightΔE 5,02 | |
| Anchor 1020Peony - Very LightΔE 2,16 | Anchor 23Carnation - Ultra LightΔE 3,16 | Anchor 48China Rose - Very LightΔE 3,79 | |
| Anchor 73Antique Rose - Very LightΔE 2,10 | Anchor 23Carnation - Ultra LightΔE 2,12 | Anchor 49China Rose - LightΔE 2,17 | |
| Anchor 893Rose WineΔE 3,38 | Anchor 6Salmon - Very LightΔE 4,42 | Anchor 4146Bisque - Medium LightΔE 4,55 | |
| Anchor 1020Peony - Very LightΔE 1,61 | Anchor 73Antique Rose - Very LightΔE 3,28 | Anchor 48China Rose - Very LightΔE 3,53 | |
| Anchor 23Carnation - Ultra LightΔE 2,69 | Anchor 1021Peony - LightΔE 3,72 | Anchor 968Wineberry - LightΔE 4,03 | |
| Anchor 23Carnation - Ultra LightΔE 2,94 | Anchor 1020Peony - Very LightΔE 3,38 | Anchor 968Wineberry - LightΔE 3,68 | |
| Anchor 24Carnation - Very LightΔE 2,86 | Anchor 49China Rose - LightΔE 4,07 | Anchor 25Carnation - LightΔE 4,07 | |
| Anchor 1021Peony - LightΔE 2,02 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 2,58 | Anchor 968Wineberry - LightΔE 3,67 | |
| Anchor 1021Peony - LightΔE 2,19 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 2,99 | Anchor 968Wineberry - LightΔE 5,07 | |
| Anchor 1021Peony - LightΔE 2,80 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 3,12 | Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 4,57 | |
| Anchor 24Carnation - Very LightΔE 1,73 | Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 1,97 | Anchor 1021Peony - LightΔE 4,55 | |
| Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 1,71 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 2,65 | Anchor 25Carnation - LightΔE 4,44 | |
| Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 1,67 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 1,98 | Anchor 1021Peony - LightΔE 4,52 | |
| Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 1,31 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 3,33 | Anchor 25Carnation - LightΔE 4,68 | |
| Anchor 893Rose WineΔE 2,02 | Anchor 1021Peony - LightΔE 3,65 | Anchor 8Salmon - LightΔE 4,52 | |
| Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 1,71 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 2,82 | Anchor 1021Peony - LightΔE 4,61 | |
| Anchor 894Rose Wine - Medium LightΔE 3,16 | Anchor 1021Peony - LightΔE 3,54 | Anchor 24Carnation - Very LightΔE 4,10 | |
| Anchor 868Bisque - MediumΔE 2,70 | Anchor 8Salmon - LightΔE 2,87 | Anchor 9575Brick - Medium LightΔE 4,38 | |
| Anchor 50China Rose - MediumΔE 1,77 | Anchor 74Antique Rose - LightΔE 4,02 | Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 4,12 | |
| Anchor 968Wineberry - LightΔE 3,17 | Anchor 1021Peony - LightΔE 5,10 | Anchor 869Amethyst - LightΔE 5,12 | |
| Anchor 894Rose Wine - Medium LightΔE 3,42 | Anchor 1021Peony - LightΔE 4,02 | Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 4,83 | |
| Anchor 1022Peony - Medium LightΔE 1,74 | Anchor 894Rose Wine - Medium LightΔE 4,36 | Anchor 9Salmon - Medium LightΔE 4,59 | |
| Anchor 894Rose Wine - Medium LightΔE 4,17 | Anchor 36Blossom Pink - LightΔE 4,75 | Anchor 1016Antique Mauve - LightΔE 4,80 | |
| Anchor 1016Antique Mauve - LightΔE 3,58 | Anchor 968Wineberry - LightΔE 5,48 | Anchor 1021Peony - LightΔE 5,95 | |
| Anchor 60Magenta - LightΔE 1,54 | Anchor 66Raspberry - LightΔE 3,58 | Anchor 55Beauty Rose - LightΔE 3,69 | |
| Anchor 894Rose Wine - Medium LightΔE 2,17 | Anchor 1022Peony - Medium LightΔE 4,29 | Anchor 868Bisque - MediumΔE 5,49 | |
| Anchor 9Salmon - Medium LightΔE 2,18 | Anchor 1022Peony - Medium LightΔE 3,26 | Anchor 894Rose Wine - Medium LightΔE 6,20 | |
| Anchor 26Carnation - Medium LightΔE 2,85 | Anchor 31Blush - LightΔE 4,25 | Anchor 75Antique Rose - Medium LightΔE 5,35 | |
| Anchor 52China Rose - Medium DarkΔE 1,99 | Anchor 26Carnation - Medium LightΔE 2,12 | Anchor 75Antique Rose - Medium LightΔE 2,77 | |
| Anchor 328Melon - LightΔE 3,37 | Anchor 338Terra CottaΔE 4,98 | Anchor 9Salmon - Medium LightΔE 6,28 | |
| Anchor 9Salmon - Medium LightΔE 2,12 | Anchor 895Rose Wine - MediumΔE 4,06 | Anchor 1022Peony - Medium LightΔE 4,78 | |
| Anchor 870AmethystΔE 5,11 | Anchor 233Rose GreyΔE 5,38 | Anchor 399Grey - Medium LightΔE 7,84 | |
| Anchor 31Blush - LightΔE 0,72 | Anchor 27Carnation - MediumΔE 3,92 | Anchor 40Carmine Rose - LightΔE 4,17 | |
| Anchor 31Blush - LightΔE 2,22 | Anchor 33Blush - MediumΔE 2,81 | Anchor 40Carmine Rose - LightΔE 5,37 | |
| Anchor 895Rose Wine - MediumΔE 2,81 | Anchor 9Salmon - Medium LightΔE 4,18 | Anchor 1022Peony - Medium LightΔE 4,54 | |
| Anchor 26Carnation - Medium LightΔE 3,41 | Anchor 75Antique Rose - Medium LightΔE 4,47 | Anchor 31Blush - LightΔE 4,49 | |
| Anchor 26Carnation - Medium LightΔE 3,35 | Anchor 31Blush - LightΔE 3,94 | Anchor 75Antique Rose - Medium LightΔE 4,98 | |
| Anchor 883Copper - MediumΔE 3,96 | Anchor 1013Brick - MediumΔE 4,10 | Anchor 882Copper - Medium LightΔE 4,78 | |
| Anchor 31Blush - LightΔE 3,12 | Anchor 33Blush - MediumΔE 3,19 | Anchor 40Carmine Rose - LightΔE 4,64 | |
| Anchor 895Rose Wine - MediumΔE 4,69 | Anchor 1013Brick - MediumΔE 5,50 | Anchor 883Copper - MediumΔE 6,88 | |
| Anchor 76Antique Rose - MediumΔE 3,10 | Anchor 57Beauty Rose - MediumΔE 4,47 | Anchor 77Antique Rose - Medium DarkΔE 4,53 | |
| Anchor 63Magenta - DarkΔE 1,88 | Anchor 57Beauty Rose - MediumΔE 3,90 | Anchor 54China Rose - DarkΔE 4,46 | |
| Anchor 1018Antique Mauve - DarkΔE 1,72 | Anchor 969Wineberry - MediumΔE 4,55 | Anchor 1017Antique Mauve - MediumΔE 4,82 | |
| Anchor 57Beauty Rose - MediumΔE 4,50 | Anchor 1024Peony - MediumΔE 4,73 | Anchor 38Blossom Pink - MediumΔE 4,74 | |
| Anchor 57Beauty Rose - MediumΔE 2,09 | Anchor 78Antique Rose - DarkΔE 4,42 | Anchor 77Antique Rose - Medium DarkΔE 5,15 | |
| Anchor 872Amethyst - MediumΔE 5,87 | Anchor 1018Antique Mauve - DarkΔE 7,15 | Anchor 970Wineberry - Medium DarkΔE 8,40 | |
| Anchor 78Antique Rose - DarkΔE 4,02 | Anchor 57Beauty Rose - MediumΔE 6,09 | Anchor 63Magenta - DarkΔE 7,41 | |
| Anchor 88Orchid - Medium DarkΔE 2,61 | Anchor 89Orchid - DarkΔE 4,11 | Anchor 68Raspberry - Medium LightΔE 4,76 | |
| Anchor 59China RoseΔE 2,59 | Anchor 42Carmine Rose - MediumΔE 3,18 | Anchor 39Blossom Pink - DarkΔE 5,63 | |
| Anchor 78Antique Rose - DarkΔE 4,91 | Anchor 65Antique Rose - Very DarkΔE 5,71 | Anchor 42Carmine Rose - MediumΔE 6,16 | |
| Anchor 42Carmine Rose - MediumΔE 4,31 | Anchor 65Antique Rose - Very DarkΔE 4,91 | Anchor 59China RoseΔE 5,20 | |
| Anchor 65Antique Rose - Very DarkΔE 2,99 | Anchor 42Carmine Rose - MediumΔE 4,27 | Anchor 78Antique Rose - DarkΔE 5,26 | |
| Anchor 1019Antique Mauve - Very DarkΔE 4,41 | Anchor 896Rose Wine - DarkΔE 5,43 | Anchor 970Wineberry - Medium DarkΔE 6,27 | |
| Anchor 65Antique Rose - Very DarkΔE 2,45 | Anchor 43Carmine Rose - Medium DarkΔE 3,50 | Anchor 69Raspberry - MediumΔE 5,76 | |
| Anchor 873Amethyst - DarkΔE 6,92 | Anchor 236Charcoal Grey - DarkΔE 7,90 | Anchor 400Grey - MediumΔE 8,48 | |
| Anchor 1019Antique Mauve - Very DarkΔE 4,13 | Anchor 69Raspberry - MediumΔE 7,28 | Anchor 972Wineberry - DarkΔE 7,28 | |
| Anchor 1029Antique Rose - Ultra DarkΔE 3,00 | Anchor 1028Raspberry - Medium DarkΔE 4,91 | Anchor 69Raspberry - MediumΔE 5,93 | |
| Anchor 43Carmine Rose - Medium DarkΔE 5,35 | Anchor 1029Antique Rose - Ultra DarkΔE 6,50 | Anchor 1028Raspberry - Medium DarkΔE 6,71 | |
| Anchor 897Rose Wine - Very DarkΔE 3,43 | Anchor 45Carmine Rose - Very DarkΔE 4,37 | Anchor 69Raspberry - MediumΔE 4,67 | |
| Pomarańczowe · 41 | |||
| Anchor 892Rose Wine - LightΔE 3,90 | Anchor 1011Bisque - Very LightΔE 4,34 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 5,07 | |
| Anchor 892Rose Wine - LightΔE 2,56 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 2,75 | Anchor 933Fawn - Very LightΔE 3,37 | |
| Anchor 6Salmon - Very LightΔE 2,06 | Anchor 892Rose Wine - LightΔE 4,43 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 4,93 | |
| Anchor 6Salmon - Very LightΔE 2,11 | Anchor 892Rose Wine - LightΔE 4,94 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 5,39 | |
| Anchor 6Salmon - Very LightΔE 1,46 | Anchor 4146Bisque - Medium LightΔE 5,15 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 5,16 | |
| Anchor 778Bisque - LightΔE 1,23 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 1,83 | Anchor 933Fawn - Very LightΔE 3,52 | |
| Anchor 778Bisque - LightΔE 2,03 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 3,48 | Anchor 881CopperΔE 3,48 | |
| Anchor 892Rose Wine - LightΔE 1,22 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 2,88 | Anchor 933Fawn - Very LightΔE 3,54 | |
| Anchor 893Rose WineΔE 3,27 | Anchor 4146Bisque - Medium LightΔE 3,30 | Anchor 6Salmon - Very LightΔE 3,62 | |
| Anchor 892Rose Wine - LightΔE 3,25 | Anchor 933Fawn - Very LightΔE 4,31 | Anchor 1012Chicory - LightΔE 4,79 | |
| Anchor 367Spice - LightΔE 5,84 | Anchor 347Bark - LightΔE 6,17 | Anchor 368Spice - Medium LightΔE 6,71 | |
| Anchor 892Rose Wine - LightΔE 4,72 | Anchor 933Fawn - Very LightΔE 5,34 | Anchor 880Copper - LightΔE 5,39 | |
| Anchor 892Rose Wine - LightΔE 4,72 | Anchor 933Fawn - Very LightΔE 5,34 | Anchor 880Copper - LightΔE 5,39 | |
| Anchor 1080Taupe - LightΔE 2,12 | Anchor 880Copper - LightΔE 3,35 | Anchor 388Ecru - MediumΔE 3,54 | |
| Anchor 893Rose WineΔE 3,71 | Anchor 8Salmon - LightΔE 3,85 | Anchor 4146Bisque - Medium LightΔE 3,92 | |
| Anchor 891BrassΔE 1,98 | Anchor 313Tangerine - LightΔE 4,64 | Anchor 1047Cinnamon - LightΔE 4,74 | |
| Anchor 363Nutmeg - MediumΔE 2,61 | Anchor 313Tangerine - LightΔE 2,64 | Anchor 1047Cinnamon - LightΔE 2,86 | |
| Anchor 347Bark - LightΔE 2,33 | Anchor 1047Cinnamon - LightΔE 5,07 | Anchor 362Nutmeg - Medium LightΔE 5,20 | |
| Anchor 304Citrus - DarkΔE 4,24 | Anchor 313Tangerine - LightΔE 4,71 | Anchor 314Tangerine - Medium LightΔE 5,31 | |
| Anchor 323Apricot - LightΔE 3,97 | Anchor 9575Brick - Medium LightΔE 4,26 | Anchor 336Terra Cotta - LightΔE 4,69 | |
| Anchor 314Tangerine - Medium LightΔE 2,54 | Anchor 1002Antique Gold - LightΔE 2,92 | Anchor 304Citrus - DarkΔE 3,00 | |
| Anchor 314Tangerine - Medium LightΔE 3,24 | Anchor 304Citrus - DarkΔE 3,52 | Anchor 316Tangerine - DarkΔE 7,16 | |
| Anchor 1002Antique Gold - LightΔE 2,94 | Anchor 363Nutmeg - MediumΔE 3,37 | Anchor 890Brass - LightΔE 4,10 | |
| Anchor 314Tangerine - Medium LightΔE 3,01 | Anchor 304Citrus - DarkΔE 3,05 | Anchor 1002Antique Gold - LightΔE 6,92 | |
| Anchor 329Melon - MediumΔE 2,89 | Anchor 323Apricot - LightΔE 3,45 | Anchor 330Melon - DarkΔE 3,68 | |
| Anchor 316Tangerine - DarkΔE 4,17 | Anchor 314Tangerine - Medium LightΔE 5,65 | Anchor 304Citrus - DarkΔE 6,19 | |
| Anchor 1045Toast - LightΔE 0,94 | Anchor 901Brass - MediumΔE 2,47 | Anchor 365Nutmeg - DarkΔE 3,68 | |
| Anchor 1003AmberglowΔE 0,95 | Anchor 324Apricot - MediumΔE 2,43 | Anchor 330Melon - DarkΔE 4,21 | |
| Anchor 332Blaze - LightΔE 0,28 | Anchor 330Melon - DarkΔE 2,78 | Anchor 329Melon - MediumΔE 3,26 | |
| Anchor 316Tangerine - DarkΔE 3,81 | Anchor 1049CinnamonΔE 4,07 | Anchor 1001Antique Gold - MediumΔE 4,67 | |
| Anchor 365Nutmeg - DarkΔE 2,52 | Anchor 308Topaz - Medium DarkΔE 4,39 | Anchor 901Brass - MediumΔE 4,41 | |
| Anchor 1049CinnamonΔE 3,46 | Anchor 1001Antique Gold - MediumΔE 3,48 | Anchor 349Bark - MediumΔE 3,88 | |
| Anchor 925Tangerine - Very DarkΔE 4,19 | Anchor 316Tangerine - DarkΔE 5,77 | Anchor 1049CinnamonΔE 5,84 | |
| Anchor 326Apricot - DarkΔE 4,30 | Anchor 925Tangerine - Very DarkΔE 4,47 | Anchor 1049CinnamonΔE 6,28 | |
| Anchor 1046ToastΔE 1,91 | Anchor 370Spice - Medium DarkΔE 4,34 | Anchor 349Bark - MediumΔE 5,11 | |
| Anchor 370Spice - Medium DarkΔE 4,59 | Anchor 1046ToastΔE 4,67 | Anchor 1007Chicory - DarkΔE 4,78 | |
| Anchor 374Desert - Medium DarkΔE 4,46 | Anchor 277Desert - Very DarkΔE 4,86 | Anchor 373Desert - MediumΔE 5,95 | |
| Anchor 335Blaze - DarkΔE 4,58 | Anchor 326Apricot - DarkΔE 4,64 | Anchor 333Blaze - Medium LightΔE 6,52 | |
| Anchor 349Bark - MediumΔE 5,54 | Anchor 370Spice - Medium DarkΔE 5,58 | Anchor 1049CinnamonΔE 6,27 | |
| Anchor 1004Apricot - Very DarkΔE 6,50 | Anchor 349Bark - MediumΔE 7,01 | Anchor 1049CinnamonΔE 7,24 | |
| Anchor 310Topaz - Very DarkΔE 6,53 | Anchor 351Bark - Medium DarkΔE 6,62 | Anchor 357Mocha - DarkΔE 7,13 | |
| Żółte · 40 | |||
| Anchor 300Citrus - LightΔE 3,75 | Anchor 259Loden Green - Very LightΔE 4,03 | Anchor 386Citrus - Very LightΔE 4,31 | |
| Anchor 288Canary Yellow - LightΔE 2,52 | Anchor 278Olive Green - LightΔE 3,54 | Anchor 289Canary Yellow - Medium LightΔE 5,08 | |
| Anchor 292Jonquil - Very LightΔE 2,54 | Anchor 300Citrus - LightΔE 2,62 | Anchor 301CitrusΔE 3,54 | |
| Anchor 386Citrus - Very LightΔE 1,70 | Anchor 275Citrus - Ultra LightΔE 2,76 | Anchor 852Turf - Very LightΔE 3,81 | |
| Anchor 886Sand StoneΔE 3,12 | Anchor 292Jonquil - Very LightΔE 3,36 | Anchor 300Citrus - LightΔE 3,61 | |
| Anchor 289Canary Yellow - Medium LightΔE 1,67 | Anchor 290Canary Yellow - MediumΔE 2,33 | Anchor 288Canary Yellow - LightΔE 4,02 | |
| Anchor 301CitrusΔE 1,71 | Anchor 293Jonquil - LightΔE 2,55 | Anchor 295Jonquil - Medium LightΔE 4,77 | |
| Anchor 1010Cinnamon - Very LightΔE 1,33 | Anchor 276PearlΔE 1,47 | Anchor 387EcruΔE 2,81 | |
| Anchor 1010Cinnamon - Very LightΔE 1,35 | Anchor 387EcruΔE 1,78 | Anchor 390Linen - LightΔE 1,93 | |
| Anchor 291Canary Yellow - DarkΔE 2,44 | Anchor 297Jonquil - MediumΔE 2,98 | Anchor 290Canary Yellow - MediumΔE 3,15 | |
| Anchor 886Sand StoneΔE 2,93 | Anchor 301CitrusΔE 4,43 | Anchor 292Jonquil - Very LightΔE 4,57 | |
| Anchor 278Olive Green - LightΔE 1,91 | Anchor 288Canary Yellow - LightΔE 4,09 | Anchor 289Canary Yellow - Medium LightΔE 4,92 | |
| Anchor 305Topaz - LightΔE 2,10 | Anchor 302Citrus - Medium LightΔE 2,87 | Anchor 298Jonquil - DarkΔE 3,63 | |
| Anchor 291Canary Yellow - DarkΔE 2,30 | Anchor 297Jonquil - MediumΔE 3,53 | Anchor 298Jonquil - DarkΔE 4,19 | |
| Anchor 361Nutmeg - LightΔE 3,28 | Anchor 942Wheat - LightΔE 3,65 | Anchor 887Sand Stone - Medium LightΔE 3,78 | |
| Anchor 311Tangerine - Very LightΔE 2,62 | Anchor 302Citrus - Medium LightΔE 2,95 | Anchor 305Topaz - LightΔE 4,35 | |
| Anchor 390Linen - LightΔE 2,60 | Anchor 276PearlΔE 3,14 | Anchor 1010Cinnamon - Very LightΔE 3,29 | |
| Anchor 874Saffron - MediumΔE 2,99 | Anchor 311Tangerine - Very LightΔE 3,04 | Anchor 302Citrus - Medium LightΔE 3,71 | |
| Anchor 279Olive Green - Medium LightΔE 4,39 | Anchor 278Olive Green - LightΔE 4,83 | Anchor 280Olive Green - MediumΔE 5,32 | |
| Anchor 361Nutmeg - LightΔE 2,38 | Anchor 366Spice - Very LightΔE 2,96 | Anchor 942Wheat - LightΔE 3,40 | |
| Anchor 956Harvest - LightΔE 2,54 | Anchor 886Sand StoneΔE 3,33 | Anchor 887Sand Stone - Medium LightΔE 3,75 | |
| Anchor 306Topaz - Medium LightΔE 2,60 | Anchor 298Jonquil - DarkΔE 2,72 | Anchor 302Citrus - Medium LightΔE 3,73 | |
| Anchor 302Citrus - Medium LightΔE 2,40 | Anchor 306Topaz - Medium LightΔE 2,56 | Anchor 311Tangerine - Very LightΔE 4,05 | |
| Anchor 303Citrus - MediumΔE 2,65 | Anchor 306Topaz - Medium LightΔE 3,34 | Anchor 307Topaz - MediumΔE 3,83 | |
| Anchor 303Citrus - MediumΔE 2,54 | Anchor 307Topaz - MediumΔE 3,61 | Anchor 306Topaz - Medium LightΔE 5,39 | |
| Anchor 945Harvest - MediumΔE 1,77 | Anchor 887Sand Stone - Medium LightΔE 2,88 | Anchor 874Saffron - MediumΔE 3,74 | |
| Anchor 280Olive Green - MediumΔE 2,41 | Anchor 279Olive Green - Medium LightΔE 4,89 | Anchor 254Parrot Green - LightΔE 8,02 | |
| Anchor 280Olive Green - MediumΔE 6,04 | Anchor 842Fern Green - LightΔE 6,06 | Anchor 945Harvest - MediumΔE 6,54 | |
| Anchor 891BrassΔE 3,63 | Anchor 943Wheat - MediumΔE 4,10 | Anchor 874Saffron - MediumΔE 4,82 | |
| Anchor 874Saffron - MediumΔE 3,48 | Anchor 945Harvest - MediumΔE 4,64 | Anchor 943Wheat - MediumΔE 5,64 | |
| Anchor 280Olive Green - MediumΔE 4,55 | Anchor 279Olive Green - Medium LightΔE 8,07 | Anchor 856Turf - DarkΔE 8,16 | |
| Anchor 943Wheat - MediumΔE 4,39 | Anchor 854Turf - Medium LightΔE 4,49 | Anchor 853Turf - LightΔE 5,58 | |
| Anchor 907Saffron - DarkΔE 4,91 | Anchor 890Brass - LightΔE 6,14 | Anchor 307Topaz - MediumΔE 7,55 | |
| Anchor 907Saffron - DarkΔE 5,05 | Anchor 890Brass - LightΔE 5,32 | Anchor 307Topaz - MediumΔE 7,90 | |
| Anchor 907Saffron - DarkΔE 2,45 | Anchor 888Sand Stone - MediumΔE 4,39 | Anchor 890Brass - LightΔE 5,66 | |
| Anchor 901Brass - MediumΔE 5,52 | Anchor 890Brass - LightΔE 6,57 | Anchor 365Nutmeg - DarkΔE 6,82 | |
| Anchor 907Saffron - DarkΔE 6,67 | Anchor 901Brass - MediumΔE 8,47 | Anchor 888Sand Stone - MediumΔE 8,67 | |
| Anchor 281Olive Green - DarkΔE 4,04 | Anchor 844Fern Green - MediumΔE 6,75 | Anchor 855Turf - MediumΔE 7,18 | |
| Anchor 281Olive Green - DarkΔE 3,67 | Anchor 844Fern Green - MediumΔE 6,69 | Anchor 855Turf - MediumΔE 7,22 | |
| Anchor 907Saffron - DarkΔE 8,95 | Anchor 888Sand Stone - MediumΔE 9,03 | Anchor 901Brass - MediumΔE 10,65 | |
| Zielone · 102 | |||
| Anchor 275Citrus - Ultra LightΔE 2,14 | Anchor 386Citrus - Very LightΔE 3,05 | Anchor 926Ecru - Very LightΔE 5,01 | |
| Anchor 1043Grass Green - Very LightΔE 4,48 | Anchor 259Loden Green - Very LightΔE 7,18 | Anchor 1042Pine - Very LightΔE 7,20 | |
